Високоефикасен индустриски печатач за сублимација на широк формат со висока ефикасност на печатење
Видео
Конфигурација на 4 глави
● Напреден систем на електрични плочи;
● Стандарден осум Epson 13.200 печатачи;
● Усвојува напредна технологија за контрола на плочата;
● Опремен е со 4 глави за печатење i3200, 3.200 млазници по глава со капки за поврзување од 3,5p, а резолуцијата на печатење е до 3.600 dpi;
● Индустрискиот дизајн ја обезбедува издржливоста на главата за печатење.
Спецификации
| СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Модел | LX1804 | |
| Глава за печатење | Четири глави за печатење i3200 | |
| Технологија на печатење | Пиезоелектричен инкџет | |
| Прифатливи медиуми | Ширина | 1.920 (мм) |
| Дебелина | z30g | |
| Надворешен дијаметар | 210 мм (8,3 инчи) | |
| Мерач на лежишта | 1.000 м | |
| Катриџи со мастило | Боја на тип | Резервоар за мастило од 220 мл + шише со мастило од 5 л CMYK |
| Резолуција на печатење | Максимална резолуција од 3600 dpi | |
| Брзина на печатење | 2 премини: 170 м2/ч | |
| 4 премини: 90 м2/ч | ||
| Стврднување на мастилото | Надворешен вграден фен со автоматско контролирано греење на воздух, температурен опсег 30-50 степени Целзиусови | |
| Интерфејс | LAN интерфејс | |
| Напојување | AC 220V ± 5%, 16A, 50HZ+1 | |
| Потрошувачка на енергија | Главен печатач 1.500 W, преден инфрацрвен грејач 6.000 W | |
| Димензии (со држач) | 3470 (Д) * 1520 (Ш) * 1840 (В) мм | |
| Тежина (со држач) | 600 кг | |
| Животна средина | Вклучи | Температура: 15C до 32C [59F до 90 F] (20C [68 F] 1 Влажност: 35 до 80% (без кондензација) |
| Исклучи | Температура: 5°C до 40°C [41°F до 104°F] / Влажност: 20 до 80% (без кондензација) | |
| Додатоци | Надворешен автоматски управувач за воздух и топлина со интегриран фен, систем за аларм за ниско ниво на мастило, систем за полнење и полнење на медиум со двојно воздушно вратило, систем за автоматско чистење со хидратација | |
Апликација
Широко се користи за: облека, домашни ткаенини, дегустација, маици, платнени торби, перници, скутери, знамиња, текстилни ткаенини итн.








